同軸射頻電纜主要適用于固定或移動(dòng)無線電通信和采用類似技術(shù)的電子裝置中射頻信號傳輸,適用于1GHz以下模擬信號和高速率數(shù)字信號的傳輸。
SYV型系列同軸射頻電纜
一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
同軸射頻電纜按GB/T14864-93《實(shí)芯聚乙烯絕緣射頻電纜》生產(chǎn)。同時(shí)可根據(jù)用戶需要按電工委員會(huì)推薦標(biāo)準(zhǔn)IEC及美國標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
二、使用特性
同軸射頻電纜主要適用于固定或移動(dòng)無線電通信和采用類似技術(shù)的電子裝置中射頻信號傳輸,適用于1GHz以下模擬信號和高速率數(shù)字信號的傳輸。
使用溫度 -40℃~ +70℃。
相對濕度:40℃時(shí)98%。
彎曲半徑:室內(nèi)使用不小于電纜外徑的5倍;室外使用不小于電纜外徑的10倍
三、結(jié)構(gòu)尺寸 mm
型 號 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣 外徑 | 外導(dǎo)體 | 護(hù) 套 | ||||
材料 | 根數(shù)/直徑 | 標(biāo)稱外徑 | 型式 | 密度 | 標(biāo)稱厚度 | 外徑 | ||
SYV-50-2-1 | 軟銅線 | 7×0.16 | 0.48 | 1.50 | 單層編織 | ≥91% | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | 軟銅線 | 1×0.68 | 0.68 | 2.20 | 單層編織 | ≥91% | 0.56 | 4.0 |
SYV-50-3-1 | 軟銅線 | 7×0.32 | 0.96 | 2.95 | 單層編織 | ≥91% | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-4 | 軟銅線 | 1×0.90 | 0.90 | 2.95 | 單層編織 | ≥91% | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-41 | 軟銅線 | 1×0.90 | 0.90 | 2.95 | 雙層編織 | ≥91% | 0.80 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | 軟銅線 | 1×1.40 | 1.40 | 4.80 | 單層編織 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | 軟銅線 | 1×1.40 | 1.40 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-2 | 軟銅線 | 7×0.75 | 2.25 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | 軟銅線 | 7×0.75 | 2.25 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-50-9-41 | 軟銅線 | 7×0.95 | 2.85 | 9.0 | 單層編織 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | 軟銅線 | 7×1.15 | 3.45 | 11.5 | 單層編織 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
SYV-75-3-41 | 軟銅線 | 7×0.17 | 0.51 | 3.00 | 單層編織 | ≥91% | 0.66 | 5.0 |
SYV-75-4-1 | 軟銅線 | 7×0.41 | 0.63 | 3.70 | 單層編織 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-4-4 | 軟銅線 | 1×0.59 | 0.59 | 3.70 | 單層編織 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-5-41 | 軟銅線 | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 單層編織 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-75-5-42 | 軟銅線 | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-75-7-2 | 軟銅線 | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-8 | 軟銅線 | 1×1.15 | 1.15 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-41 | 軟銅線 | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-75-9-41 | 軟銅線 | 1×0.37 | 1.37 | 9.00 | 單層編織 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-75-12-41 | 軟銅線 | 7×0.63 | 1.89 | 11.5 | 單層編織 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
SYV-100-7-41 | 軟銅線 | 1×0.60 | 0.60 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
四、主要性能
型 號 | 纜芯介電強(qiáng)度 | 絕緣電阻 | 特性阻抗 | 額定電容 | 額定速比 | 質(zhì)量近似值 | Z小彎曲半徑 cm | |
室 內(nèi) | 室 外 | |||||||
SYV-50-2-1 | 2.0 | 5000 | 50±2 | 100 | 0.66 | 15 | 1.5 | 3 |
SYV-50-2-41 | 3.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 31 | 2.0 | 4 | |
SYV-50-3-1 | 4.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-4 | 4.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50±2 | 100 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50±2 | 100 | 0.66 | 72 | 3.5 | 7 | |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50±2 | 100 | 0.66 | 104 | 4.0 | 8 | |
SYV-50-7-2 | 10 | 50±2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-7-41 | 10 | 50±2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-9-41 | 12 | 50±2 | 100 | 0.66 | 237 | 6 | 12 | |
SYV-50-12-41 | 15 | 50±2 | 100 | 0.66 | 280 | 7 | 14 | |
SYV-75-3-41 | 2.0 | 5000 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 42 | 2.5 | 5 |
SYV-75-4-1 | 4.2 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-75-4-4 | 4.2 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 66 | 3.0 | 6 | |
SYV-75-5-41 | 5.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 68 | 3.5 | 7 | |
SYV-75-5-42 | 5.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 95 | 4.0 | 8 | |
SYV-75-7-2 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-7-8 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-7-41 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-9-41 | 10.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 213 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-12-41 | 12.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 240 | 7.0 | 14 | |
SYV-100-7-41 | 5.5 | 100±5 | 57 | 0.66 | 144 | 5.0 | 10 |
五、衰減 (dB/100m)
型 號 | Z大衰減 dB/100m | |||||
1MHZ | 20MHz | 150MHz | 200MHz | 400MHz | 900MHz | |
SYV-50-2-1 | 3.08 | 13.83 | 38.18 | 44.17 | 62.82 | 95.13 |
SYV-50-2-41 | 1.91 | 8.59 | 23.82 | 27.59 | 39.38 | 59.98 |
SYV-50-3-1 | 1.64 | 7.38 | 20.48 | 23.74 | 33.93 | 51.80 |
SYV-50-3-4 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 |
SYV-50-3-41 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 |
SYV-50-5-1 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 |
SYV-50-5-41 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 |
SYV-50-7-2 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 |
SYV-50-7-41 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 |
SYV-50-9-41 | 0.59 | 2.66 | 7.58 | 8.83 | 12.84 | 20.18 |
SYV-50-12-41 | 0.47 | 2.13 | 6.11 | 7.13 | 10.44 | 16.57 |
SYV-75-3-41 | 1.71 | 7.68 | 21.34 | 24.72 | 35.31 | 53.87 |
SYV-75-4-1 | 1.39 | 6.27 | 17.47 | 20.25 | 28.99 | 33.40 |
SYV-75-4-4 | 1.19 | 5.37 | 14.99 | 17.39 | 24.94 | 38.33 |
SYV-75-5-41 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 |
SYV-75-5-42 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 |
SYV-75-7-2 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 |
SYV-75-7-8 | 0.63 | 2.87 | 8.16 | 9.50 | 13.79 | 21.60 |
SYV-75-7-41 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 |
SYV-75-9-41 | 0.52 | 2.39 | 6.82 | 7.96 | 11.61 | 18.31 |
SYV-75-12-41 | 0.49 | 2.22 | 6.38 | 7.45 | 10.89 | 17.24 |
SYV-100-7-41 | 0.79 | 3.57 | 10.06 | 11.70 | 16.89 | 26.25 |
安徽萬邦特種電纜有限公司專業(yè)生產(chǎn)各種熱工儀表,壓力儀表,流量儀表,耐高溫防火電纜,RS485信號電纜,低煙無鹵電纜.高柔性拖鏈電纜.架空電纜.高壓交聯(lián)電力電纜.伴熱帶電纜.變頻器電力電纜.合金電纜.特種電纜.銅包鋁電纜.鐵路機(jī)車電纜.螺旋電纜.特軟低溫扁電纜.電機(jī)引接軟電纜.普通補(bǔ)償導(dǎo)線,高溫補(bǔ)償電纜.耐火耐高溫電纜.耐油船用電纜.多對計(jì)算機(jī)屏蔽電纜.煤礦信號電纜.銅絞線.鍍銀線.控制電纜.RS485線,鎧裝電纜,儀表信號電纜等。還可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)全阻燃耐火電纜、或交聯(lián)聚乙烯絕緣耐火電纜、無鹵耐火電纜。代為客戶設(shè)計(jì)特殊電纜。全國: 工作: :hqjiyizhou :www.throdoe.com