AGR硅橡膠電纜產品執(zhí)行標準:Q/IRMV1-2008
額定電壓:600V
耐壓試驗:2000V
溫度范圍:-60~+200℃
導體:鍍錫銅絲絞線
絕緣:PTFE鐵氟龍
顏色:紅、黃、藍、白、黑、黃綠、棕、綠等。
交貨長度:準許不小于10米的短線段,但其數量不能超過交貨總數量的10%。
AGR硅橡膠電纜線 產品性能:具有優(yōu)良的耐高溫,耐低溫性能,具有優(yōu)良的電氣絕緣性能,優(yōu)良的化學穩(wěn)定性能,而且特柔軟,耐老化性能,使用壽命長。
AGR硅橡膠電纜線 產品應用:廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
AGR硅橡膠電纜規(guī)格、結構:
標準截面 (mm2) | 導體結構 根數/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 電線外徑 (mm) | 20℃時導體直流電阻(Ω/km) | 包裝長度 (m) |
0.20 | 12/0.15 | 0.60 | 1.80 | 92 | 100 |
0.30 | 16/0.15 | 0.60 | 1.85 | 61.2 | 100 |
0.40 | 23/0.15 | 0.60 | 2.00 | 46 | 100 |
0.50 | 28/0.15 | 0.60 | 2.10 | 36.8 | 100 |
0.75 | 42/0.15 | 0.70 | 2.50 | 24.5 | 100 |
1.00 | 32/0.20 | 0.70 | 2.70 | 18.4 | 100 |
1.5 | 30/0.25 | 0.70 | 3.00 | 12.3 | 100 |
2.5 | 49/0.25 | 0.80 | 3.70 | 7.36 | 100 |
4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 4.80 | 5.09 | 100 |
6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 5.30 | 3.06 | 100 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.80 | 1.85 | 100 |
16 | 128/0.40 | 1.50 | 8.80 | 1.15 | 100 |
25 | 198/0.40 | 1.50 | 10.70 | 0.795 | 100 |
注:根據供需雙方協(xié)議,可以生產其他規(guī)格的產品。 |